| 基本属性 | |
| 像素数 | 831 万dpi |
| 有效像素 | 806 万dpi |
| 光学变焦倍数 | 7 倍 |
| 数码变焦倍数 | 14 倍 |
| 感光器件 | CCD |
| CCD尺寸 | 2/3 英寸 |
| LCD显示屏 | 1.8 |
| 上市时间 | 2003年08月 |
| 型号简写 | F828 |
| 技术参数 | |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 28-200 mm |
| 焦距范围 | f=7.1-51.0 mm |
| 光圈范围 | F2.0 - F2.8 / F8.0 |
| 近拍距离 | W: 2cm,T:60cm |
| 快门类型 | 电子快门和机械快门 |
| 快门速度 | 30-1/3200秒 |
| ISO感光度 | 自动,ISO 100, 200, 400, 800 |
| 红外夜摄 | 有 |
| 曝光模式 | 全程手动;光圈优先;快门优先 |
| 曝光补偿 | +/-2EV 1/3EV 步进 |
| 数据接口类型 | USB2.0 |
| 场景模式 | 4种场景模式:微明,微明肖像、风景、肖像 |
| 拍摄功能 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒延迟 |
| 对焦方式 | 全程自动 |
| 连拍功能 | 7张/0.38秒(速度优先),7张/0.42(取景优先) |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 闪光灯 | 自动/强制闪光/慢速同步闪光/不闪光 |
| 白平衡调节 | 自动/阳光/阴天/白炽灯/电灯/闪光灯/One Push Preset七种模式 |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 麦克风 | 有 |
| 扬声器 | 有 |
| 视频输入/输出 | 有 |
| 记录存储 | |
| 存储介质 | Memory Stick、Memory Stick PRO、Microdrive、Compact Flash card |
| 随机存储卡容量 | 32 MB |
| 图像格式 | 静止画面:JPEG、TIFF、RAW、短片:MPEG |
| 标准配件 | |
| 电池类型 | 锂电池系统 |
| 外接电源 | AC电源适配器 |
| 附带软件 | 驱动程序、图象处理软件(PIXELA Image Mixer 1.5版本for Sony 、Image Transfer、RAW 格式应用软件1.0版本 |
| 附件 | 智慧型锂电池NP-FM50 ﹑Sony AC-L15充电器﹑USB连接线﹑视频连接线、电源线、PIXELA ImageMixer ver 1.5 fo |
| 外观规格 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 832 g |
| 长度 | 134 mm |
| 宽度 | 91 mm |
| 高度 | 156 mm |
| 外型尺寸(mm) | 134×91×156 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0-35℃ ℃ |
| 工作湿度 | <80% |
| 存储温度 | -20-60℃ ℃ |
| 存储湿度 | <90% |
| 其它 | |
| 特殊功能 | 提供了对CF卡以及Microdrive小硬盘的支持 |
| 计算机兼容性 | Windows 98/2000/ME,MAC OS 8.5.1及其以上 |
| 风格 | 日韩 |